ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Датчик имидж-сканера | КМОП-матрица SONY 1/2,8 дюйма Exmor R |
Качество изображения | Full HD 1080 (1920*1080) |
Эффективный пиксель | 2,13 МП |
Оптический зум объектива | 30x, F=4,3~129 мм |
Цифровое увеличение | 12x (360x с оптическим зумом) |
Минимальное расстояние до объекта | От 10 мм (широкий конец) до 1200 мм (телеконец). По умолчанию 300 мм |
Горизонтальный угол обзора | Режим 1080p: 63,7°(широкий угол) ~ 2,3°(телеконец) |
Система синхронизации | Внутренний |
Отношение сигнал/шум | более 50 дБ |
Минимальное освещение | Цвет 0,01 лк при F1,6 |
Контроль экспозиции | Авто, Ручной, Режим приоритета (приоритет выдержки и приоритет диафрагмы), Яркий, Компенсация экспозиции, Медленная автоэкспозиция |
Прирост |
Автоматический/ручной от 0 дБ до 50,0 дБ (от 0 до 28 шагов + 2 шага/всего 15 шагов)
Максимальный предел усиления от 10,7 дБ до 50,0 дБ (от 6 до 28 шагов + 2 шага/всего 12 шагов) |
Баланс белого | Авто, ATW, В помещении, На улице, ББ одним нажатием, Ручной баланс белого, Автоматический на улице, Натриевая лампа (Фиксированный/Авто/Автоматический на улице) |
Скорость затвора | От 1/1 с до 1/10 000 с, 22 шага |
Скорость затвора | От 1/1 с до 1/10 000 с, 22 шага |
Компенсация задней подсветки | Да |
Управление диафрагмой | 16 шагов |
Устранение запотевания | Да |
Экранное меню | Да |
Аппаратный параметр
Рабочее напряжение | 12В |
Входное напряжение | 3С ~ 6С |
Выходное напряжение | 5 В (подключение с ШИМ) |
Динамический ток | 950~1100 мА при 12 В |
Ток холостого хода | 950 мА при 12 В |
Температура рабочей среды | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
Выход | микро-HDMI (выход HD 1080P 25/30/50/60 кадров в секунду) / IP (1080P/720P 25/30 кадров в секунду) |
Локальное хранилище | TF-карта (до 128 ГБ, класс 10, формат FAT32 или ex FAT) |
Формат хранения фотографий | JPG(1920*1080/1280*720) |
Формат хранения видео | MP4 (1080P/720P 25/30 кадров в секунду) |
Метод управления | PWM /TTL/S.BUS/TCP (IP-выход)/DJI Pilot |
Спецификация стабилизатора
Механический диапазон | Наклон/наклон: -60°~120°, крен: ±35°, рыскание/панорамирование: ±300°/±360°*N (версия с выходом IP) |
Контролируемый диапазон | Наклон/наклон: -45° ~90°, рыскание/панорамирование: ±290°/±360°*N (версия с выходом IP) |
Угол вибрации | Тангаж/крен: ±0,02°, наклон : ±0,02° |
Отслеживание объектов камеры
Частота обновления пикселя отклонения | 50 Гц |
Выходная задержка пикселя отклонения | 5 мс |
Минимальный контраст объекта | 5% |
Средние значения квадратного корня импульсного шума в положении объекта | < 0,5 пикселя |
Минимальный размер объекта | 32*32 пикселей |
Максимальный размер объекта | 128*128 пикселей |
Скорость отслеживания | 32 пикселя/кадр |
Время памяти объекта | 100 кадров (4 с) |
Инфракрасный лазерный дальномер
Лазерные длины волн | 1550нм |
Оптическая апертура | Передача 13 мм / прием 17 мм |
Разрешение | 0,75 м |
Измерить способность |
3000 м
· Размер объекта: поверхность цели больше, чем площадь лазерного пятна · Отражательная способность: 60% · Точность: 90% · Видимость: 10 км · Температура окружающей среды: 20 ℃ · Атмосферное давление: 1013 мбар |
Измерение цели автомобиля |
2300 м
· Размер объекта: 2,3*2,3 м · Излучательная способность: 30 % · Другие такие же, как у типичного значения 1 |
Безопасный для глаз | Класс 1: Стандарт IEC 60825-1, второе издание (2007-03) |
Угол лазерного луча (типичное значение) | 1,0 мрад |
Точность (типичное значение) | ± 0,75 м |
Точность (в суровых условиях) | ± 2 м |
Частота измерения | 2 Гц |
Разрешение объекта (типичное значение) | 30м |
Комплектуем школы, ДОУ, СПО в регионах.
Работаем с ООО, ИП и бюджетными организациями.
В нашем магазине только БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.