ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основной процессор | STM32H753VIT6, flash 2MB, RAM 1MB. |
Дополнительный процессор | STM32F100 I/O с возможностью сквозного доступа для обеспечения отказоустойчивости |
Датчики акселерометра | ICM20649, ICM20602, ICM20948 |
Датчики гироскопа | ICM20649, ICM20602, ICM20948 |
Датчики компаса | ICM20948 |
Барометрические датчики | MS5611, MS5611 (2шт.) |
Габариты Pixhawk Board | 95x44x17мм |
Габариты Pixhawk Orange Cube | 38x38x22мм |
Вес устройства | 75г |
14 PWM серво выходов | 8 из IO, 6 из FMU |
R/C входы | CPPM, Spektrum / DSM и S.Bus. |
Аналоговые | PWM RSSI входы |
Выход | S.Bus |
Основные последовательные порты | 5 |
Порты с полным контролем потока | 2 |
I2C порты | 2 |
SPI порт | без буферизации, только для коротких кабелей, не рекомендуется к использованию |
CAN FD интерфейса | 2 |
Аналоговых входа | 3 |
Мощный | Piezo buzzer driver. (на плате расширения) |
Мощный | RGB LED (совместим с драйвером I2C) |
Safety switch | LED |
Комплектуем школы, ДОУ, СПО в регионах.
Работаем с ООО, ИП и бюджетными организациями.
В нашем магазине только БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.