Описание
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона | от 0 до 999 мкЗв/ч |
| Предупреждения о превышении | от 0,4 мкЗв/ч |
| Индикация показаний | непрерывная, числовая |
| Погрешность измерения | не более 15% |
| Элемент питания | LR44(AG13) - 2 шт. |
| Время непрерывной работы | до 100 часов |
| Габаритные размеры | 20x126 мм |
| Дисплей | монохромный |
Комплектуем школы, ДОУ, СПО в регионах.
Работаем с ООО, ИП и бюджетными организациями.
Поставка без предоплаты — только для государственных учреждений при заключении договора.
Для постоянных клиентов возможна рассрочка.
Скидки оптовым покупателям.
Подготовим спецификации, минимум 3 варианта КП и ТЗ.
info@iparta.ru