Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| процессор | STM32F412 100Mhz 512K Flash 256K RAM |
| Входное напряжение | 6-62V(2-15S) |
| Максимальный ток | 110A |
| Точность напряжения тока | ±0.05V |
| Точность тока | ±0.1A |
| Разрешение | 0.01A/V |
| Максимальная выходная мощность | 6000W/90S |
| Максимальная стабилизированная сила выхода | 5000W |
| Выход регулятора напряжения тока (сила) | 5.4V/5A |
| протокол связи | UAVCAN |
| Рабочая температура | -20℃ ~ +100℃ |
| Обновление прошивки | поддерживать |
| Настройка калибровки | Заводская калибровка, пользователь не требует калибровки |
Тип интерфейса
| IN/OUT | XT90 (конец провода) / Amass 8.0 (конец модуля) |
| Power | 5025850670 |
| CAN | GHR-04V-S |
Комплектуем школы, ДОУ, СПО в регионах.
Работаем с ООО, ИП и бюджетными организациями.
В нашем магазине только БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.